STAGIONE 1942-43
CAMPIONATO DI SERIE C - GIRONE N
|
Classifica |
P.ti | G |
Totale |
Casa | Fuori | Reti | |||||||
| V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | |||
| Catania A.F. |
31 |
17 |
15 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 65 | 7 |
| Siracusa A.S. (*) | 23 | 15 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 43 | 7 |
| 58° Corpo Vigili del Fuoco Palermo | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 42 | 8 |
| Enna | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 37 |
| Passamonte Messina U.S. (*) | 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 25 |
| Agrigento A.C. | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 |
| Marinai d'Italia Marsala | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 |
| Juventus Trapani U.S. (*) | 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 24 |
| Gil Siderno (*) | 4 |
9 |
2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 41 |
| Nissena U.S. Caltanissetta (**) | 0 |
17 |
1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 |
| (*) - 1 punto in meno per rinuncia; (**) - 2 punti in meno per rinunce. Catania ammessa al girone finale di promozione in serie B. | |||||||||||||
L'unica partita di cui abbiamo notizie è la settima giornata:
07a giornata:Nissena-Passamonte 3-0 poi 0-2 Passamonte-Nissena 1-1 poi 2-0
|
Nissena |
Passamonte | Passamonte | Nissena | |
|
Santoro |
Santoro | Marchisio | ||
| Principato | Principato | Gaggero | ||
| Calogero | Crisà | Gariani | ||
| Venuti | Fiorello | Albertelli | ||
| Fiorello | Tiano | Rei | ||
| Trapani | Trapani | Ramognino | ||
| Della Vedova | Caprì | Maisano | ||
| Caprì | Ciraolo | Carrera | ||
| Tosata | Ciraolo | Pinto | Conti | |
| D'Andrea | D'Andrea | Bertolucci | ||
| Tosca | Perazzo | Rodilosso | Malinverno | |
|
Marcatori: ?2' Tosata - ?' ?????? - ?' Tosca |
Marcatori: Caprì - Bertolucci | |||
|
Arbitro: D'Amico Lillo di Catania |
Arbitro: | |||